21 marca 2023 r. w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa ZST w wyciskaniu sztangi leżąc wg. Formuły Wilks’a. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.
W rywalizacji brało udział 14 uczniów. Każdemu zawodnikowi dokonano pomiaru wagi ciała oraz ciśnienia krwi. Uczestnicy mieli trzy podejścia do sztangi .
Najlepszym zawodnikiem został Marcel Zyguła (2Ta). Drugie miejsce zajął Hubert Rak (1Tb), a trzecie Szymon Owsiak (3Td).
Nagrody w postaci pamiątkowych dyplomów i pucharów wręczyła wicedyrektor mgr Jolanta Wierzbicka. Sędziowie zawodów, foto – nauczyciele wychowania fizycznego.
Wyniki zawodów:
Imię i Nazwisko | Waga ciała | Najlepsza próba | Współ. Wilks’a | Wynik | Miejsce |
1. MARCEL ZYGUŁA | 63,2 | 112 | 0.8144 | 91.2128 | 1 |
2. HUBERT RAK | 65,4 | 112 | 0.7911 | 88.6032 | 2 |
3. SZYMON OWSIAK | 90,8 | 132 | 0.6356 | 83.8992 | 3 |
4. ROBERT BRĄGIEL | 79,2 | 112 | 0.6871 | 76.9552 | 4 |
5. JAKUB PASZYŃSKI | 79,4 | 110 | 0.686 | 75.46 | 5 |
6. KACPER WARCHOŁ | 79,8 | 110 | 0.6838 | 75.218 | 6 |
7. KACPER BARAN | 87 | 112 | 0.6499 | 72.7888 | 7 |
8. SZYMON HALERZ | 90,4 | 112 | 0.637 | 71.344 | 8 |
9. SEBASTIAN URBAN | 112,8 | 120 | 0.5841 | 70.092 | 9 |
10. BARTŁOMIEJ MROCZEK | 67,4 | 90 | 0.7719 | 69.471 | 10 |
11. MARCIN MIKOŁAJCZYK | 84,8 | 100 | 0.6592 | 65.92 | 11 |
12. DAMIAN BARZYK | 85,2 | 100 | 0.6575 | 64.76375 | 12 |
13. SZYMON ZAGÓRSKI | 112,2 | 110 | 0.585 | 64.35 | 13 |
14. MICHAŁ GAWEŁ | 83,2 | 80 | 0.6666 | 53.328 | 14 |
Łukasz Książkiewicz